Informujemy, że niniejsza strona internetowa zawiera również treści dotyczące wyrobów medycznych.
Są one przeznaczone tylko dla profesjonalistów stosujących je lub zajmujących się ich obrotem.
Opakowania sterylizacyjne
Wskaźniki - kontrola mycia i sterylizacji
Szczotki, akcesoria do sterylizacji i czyszczenia
Drobny sprzęt pomocniczy
Materiały do chirurgii robotycznej da Vinci
Tace, kosze, pojemniki, akcesoria do tac
Wózki i meble medyczne
Sterylizatory, urządzenia do mycia i dezynfekcji, płyny
Zgrzewarki, obcinarki i testy zgrzewuElastyczne szczotki do czyszczenia kanałów o średnicy 1-5 mm, wielorazowego użytku, odporne na temperaturę do 134 °C.
Sztywna główka jest przymocowana na stałe do nitinolowego długiego trzonka.
Włosie szczotek nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej.
Zastosowanie: szczypce laparoskopowe, kaniule, trokary, igły do punkcji.
|
Średnica kanału [mm] |
Nr kat. |
Długość trzonka |
Przybliżona częstotliwość wymiany |
Opak. |
| 1 - 1,4 | L.740-30 | 30 cm | 1 m-c | 1 szt. |
| 1,4 - 2,4 | L.750-30 | 30 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 2,4 - 3,4 | L.760-30 | 30 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 3,4 - 4,4 | L.770-30 | 30 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 4 - 5 | L.780-30 | 30 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| Średnica kanału [mm] | Nr kat. | Długość trzonka |
Przybliżona częstotliwość wymiany |
Opak. |
| 1 - 1,4 | L.740-50 | 50 cm | 1 m-c | 1 szt. |
| 1,4 - 2,4 | L.750-50 | 50 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 2,4 - 3,4 | L.760-50 | 50 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 3,4 - 4,4 | L.770-50 | 50 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 4 - 5 | L.780-50 | 50 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| Średnica kanału [mm] | Nr kat. | Długość trzonka |
Przybliżona częstotliwość wymiany |
Opak. |
| 1 -1,4 | L.740-75 | 75 cm | 1 m-c | 1 szt. |
| 1,4 -2,4 | L.750-75 | 75 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 2,4 -3,4 | L.760-75 | 75 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 3,4 - 4,4 | L.770-75 | 75 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
| 4 - 5 | L.780-75 | 75 cm | 2 m-ce | 1 szt. |
Masz pytania? Zadzwoń