Informujemy, że niniejsza strona internetowa zawiera również treści dotyczące wyrobów medycznych.
Są one przeznaczone tylko dla profesjonalistów stosujących je lub zajmujących się ich obrotem.
Opakowania sterylizacyjne
Wskaźniki - kontrola mycia i sterylizacji
Szczotki, akcesoria do sterylizacji i czyszczenia
Drobny sprzęt pomocniczy
Materiały do chirurgii robotycznej da Vinci
Tace, kosze, pojemniki, akcesoria do tac
Wózki i meble medyczne
Sterylizatory, urządzenia do mycia i dezynfekcji, płyny
Zgrzewarki, obcinarki i testy zgrzewuOsłonki płaskie dla osteotomii jednorazowego użytku. Odpowiednie do sterylizacji parowej.
| Wymiary [mm] szer. x dł. | Nr kat. | Kolor | Opak. [szt.] |
| 6,4 x 19,1 | IL.304 11 | przezroczysty | 100 |
| 6,4 x 19,1 | IL.308 11 | biały przezroczysty | 100 |
| 9,5 x 25,4 | IL.308 12 | niebieski przezroczysty | 100 |
| 9,5 x 25,4 | IL.304 07 | przezroczysty | 100 |
| 9,5 x 25,4 | IL.308 07 | pomarańczowy przezroczysty | 100 |
| 9,5 x 25,4 | IL.315 07 | pomarańczowy | 100 |
| 12,7 x 25,4 | IL.308 13 | zielony | 100 |
| 15,9 x 25,4 | IL.304 08 | przezroczysty | 100 |
| 15,9 x 25,4 | IL.308 08 | brązowy przezroczysty | 100 |
| 15,9 x 25,4 | IL.315 08 | brązowy | 100 |
| 17,8 x 25,4 | IL.308 15 | żółty | 100 |
| 17,8 x 25,4 | IL.304 15 | przezroczysty | 100 |
| 25,4 x 25,4 | IL.304 09 | przezroczysty | 100 |
| 25,4 x 25,4 | IL.308 09 | czarny przezroczysty | 100 |
| 25,4 x 25,4 | IL.315 09 | czarny | 100 |
| 31,8 x 31,8 | IL.304 17 | przezroczysty | 100 |
| 31,8 x 31,8 | IL.308 17 | fioletowy przezroczysty | 100 |
| 38,1 x 38,1 | IL.304 18 | przezroczysty | 100 |
| 38,1 x 38,1 | IL.308 18 | czerwony | 100 |
| 44,5 x 31,8 | IL.304 19 | przezroczysty | 100 |
| 44,5 x 31,8 | IL.308 19 | pomarańczowy | 100 |
Masz pytania? Zadzwoń